Titan Series
Nuestra línea más emblemática, la Titan Series, ha sido desarrollada como una solución de proyector LED de gran eficiencia y enorme potencia que ofrece el rendimiento y la fiabilidad necesarias en aplicaciones críticas intensivas. Diseñada por nuestros ingenieros expertos específicamente para la iluminación de grandes áreas y mástiles elevados, ofrece el máximo nivel de rendimiento posible.
De sencilla configuración y optimizada para aplicaciones muy específicas, la Titan Series está hecha para aguantar las condiciones más hostiles. Además, gracias a su fiabilidad, año tras año sigue siendo el producto estrella para muchos de nuestros clientes de los sectores marítimo y de aviación.
Características y ventajas de titan series:
- Fabricada con una estructura de acero inoxidable que mejora la integridad estructural y la vida útil del producto, aspectos críticos en aplicaciones en entornos hostiles.
- Un disipador térmico en aluminio extruido de diseño propio permite una disipación del calor de gran eficiencia gracias a su enorme superficie, en comparación con productos de aluminio fundido. Esto reduce al mínimo la degradación de lúmenes y amplía la vida útil y el rendimiento
- Lentes ópticas patentadas de diseño y desarrollo propios que ofrecen el mayor nivel de distribución asimétrica del mercado, permitiendo a los clientes conseguir los niveles de iluminación necesarios con menos energía y menos luminarias, todo ello con un deslumbramiento reducido.
- Diseñada de serie con una protección frente a sobretensión integrada de dos pasos hasta 15 kA/20 kV que protege la luminaria contra sobrecargas eléctricas, lo que se traduce en una mayor fiabilidad y un rendimiento más duradero.
- Fabricada en Reino Unido para ofrecer el mayor nivel de control de calidad.
- Incorpora de serie controles DALI compatibles con la función plug and play.
- Un soporte de diseño único y un retractor de cable facilitan la instalación tanto de proyectos nuevos como de reequipamientos.
- Todos los componentes han sido certificados individualmente como IP66.
- Producto certificado conforme a los requisitos de los estándares ENEC y CB
- Probado y ensayado en algunos de los puertos y aeropuertos más grandes y transitados del mundo.

APLICACIONES
- Marítimo (terminales de contenedores, muelles, infraestructura costera)
- Aviation (Delantales, áreas de deshielo, etc.)
Los productos
- Titan 160
- Titan 220
- Titan 320
- Titan 420
- Titan 560
- Titan 720
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
T160 | T210 | T320 | T420 | T560 | T720 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | ||||||
Rendimiento de luminaria | Up to 20.000lm | Up to 26.000lm | Up to 38.000lm | Up to 54.000lm | Up to 67.000lm | Up to 84.000lm |
Absorción de potencia | 161 | 220 | 321 | 450 | 565 | 700 |
Mantenimiento de lúmenes [L80 B10] | 119.000h | 119.000h | 119.000h | 119.000h | 77.000h | 150.000h |
Mantenimiento de lúmenes [L70 B50] | 190.000h | 190.000h | 190.000h | 190.000h | 122.000h | 241.000h |
Optoelectronics | ||||||
CRI | 70-80-90 | |||||
Colour Temperature | 3000K Warm White / 4000K Neutral White / 5000K Pure White / 5700K Cool White | |||||
Secondary Optics | weather proof, Anti-yellowing PMMA refraction matrix | |||||
No of LEDs | 36 | 48 | 72 | 96 | 96 | 96 |
Luminaire Body | ||||||
Chassis and Bracket | Stainless Steel | |||||
Metal Finish | Powder Coating | |||||
Heatsinks | Anodized Extruded Aluminium (Copper Content <0.1%) | |||||
Bracket | Angled Reversible bracket, M20 or 2 x M14 Fixing points | |||||
Weight | 12.5 kg | 13.5 kg | 20 kg | 24 kg | 25 kg | 32 kg |
Dimensions (L-W-H) | 389 - 340 - 145 | 445 - 340 - 145 | 446 - 515 - 145 | 502 - 515 - 145 | 502 - 515 - 145 | 727 - 515 - 155 |
Protection Level | IP66 | |||||
Impact Resistance | IK09 | |||||
Windage EPA | 0.059 m2 | 0.065 m2 | 0.088 m2 | 0.088 m2 | 0.088 m2 | 0.102 m2 |
Windage Area | ||||||
Electronics | ||||||
Voltage input | 90-305 VAC / 249-528 VAC 50-60Hz | |||||
Active Power F.C. | 0.95 | |||||
Surge Protection | 15kA, IEEE C62.41.2 Location Category C High | |||||
Insulation Class | IEC Class I | |||||
Short Circuit Protection | Auto-recovery | |||||
Over Heat Protection | Drops output current | |||||
Operating Conditions | ||||||
Working Temperature | -40°C / + 55°C | |||||
Humidity Range | 0% - 94% |
CÓDIGOS DE PEDIDO
Familia de productos | Potencia | Óptica | CCT | Material del cuerpo | Sistema de control | Color del cuerpo | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T (Titan) | 16 | FH | A (5000k) | T (AISI 3CR12 Acero inoxidable) |
10 (0-10v) | T (blanco y negro) | 00 |
22 | FL | B (4000k) | M (AISI 316 Acero inoxidable) | DA (DALI) | H (blanco para aplicaciones de alta temperatura) | 02 (Integrado SPD) | |
32 | SA | C (3000K) | |||||
42 | ST | D (5700k) | |||||
56 | |||||||
72 |
¿Necesita más información sobre nuestra titan series?
Póngase en contacto con el equipo de expertos de atención al cliente de Midstream
All the fields marked with an asterisk (*) are mandatory.