Serie Docker
Un proyector LED diseñado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una alta durabilidad. Tiene una construcción de acero inoxidable AISI 316 para resistir los ambientes más extremos. Los proyectores Midstream de la Serie Docker garantizar una utilización sin mantenimiento para un amplio rango de aplicaciones críticas en ambientes marítimos.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA SERIE DOCKER:
- Proyectores LED que funcionan durante un uso prolongado en alta potencia y fabricados para resistir los ambientes más extremos y para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una alta durabilidad.
- Su diseño ligero y tamaño compacto permiten una instalación fácil.
- Diseñado con un amplio rango de ópticas para proporcionar una solución que maximiza la seguridad en todas las áreas y que permite una distribución de iluminación hecha a medida, utilizando las ópticas óptimas para reducir el deslumbramiento, aumentar la uniformidad y evitar puntos oscuros en el suelo.
- Fabricado con ópticas asimétricas licenciadas de Midstream que garantizan niveles lumínicos amplios para mejorar el reconocimiento de obstáculos. La emisión de luz permite que se ilumine un área cuatro veces más grande que la que se consigue iluminar con las ópticas simétricas tradicionales, eliminando la necesidad de tener proyectores adicionales mirando hacia adelante, por ejemplo en grúas, por lo que se consigue una instalación de iluminación con bajo deslumbramiento.
- Fabricado con acero inoxidable 316 para resistir la corrosión en ambientes extremos y salinos.
- Certificado IP 67 para el grado de protección más alto.
- Testado para el STS y RTG.
- Prueba de niebla salina para 1000h, según ASTM B117, y para vibraciones de hasta 6G y 100.000 ciclos, según ANSI C136.31-2010.
- Certificado UL e incluido en la lista DLC (versión EEUU)

APLICACIONES
- Marítima
- Grúas RTG
- Grúas STS
- Grúas para la manipulación de cargas pesadas
- Obras de construccións
- Operaciones de minería
- Aplicaciones militares
- Equipamiento móvil
Los productos
- DOCKER 150
- DOCKER 300
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
150 | 300 | |
---|---|---|
Rendimiento | ||
Rendimiento de luminaria | Hasta 17.500 lm | Hasta 35.000 lm |
Absorción de potencia | 145 | 300 |
Mantenimiento de lúmenes [L80 B10] | 119.000 h | |
Mantenimiento de lúmenes [L70 B50] | 190.000 h | |
Optoelectrónica | ||
CRI | 70 - 80 - 90 | |
Temperatura del color | 3000 K Blanco Cálido / 4000 K Blanco Neutro / 5000 K Blanco Puro / 5700 K Blanco Frío | |
Ópticas secundarias | Resistente a la intemperie, matriz de refracción de PMMA antiamarilleo | |
N.º de LED | 32 | 64 |
Cuerpo de la luminaria | ||
Casis y Soporte | AISI 316 Acero Inoxidable | |
Acabado Metálico | Pintura Electrostática | |
Disipadores | Aluminio Extrudido Anodizado (Contenido de Cobre <0.1%) | |
Soporte | Personalizable AISI 316 | |
Peso | 8 Kg | 11.5 Kg |
Dimensiones (largo-ancho-alto) | 255L x 201W x 235H | 418L x 201W x 235H |
Nivel de protección | IP67 | |
Resistencia frente a impactos | IK09 | |
Resistencia a las vibraciones | ||
ANSI C136.31-2010 | Hasta 6G para 100.000 ciclos | |
Resistencia a la corrosión | ||
UL 1598A:2000 | Prueba de niebla salina ASTM B117 para 1000 horas con 5% de salinidad. | |
Electrónica | ||
Entrada de voltaje | 100 - 305 VAC 50-60 Hz / 347-480 VAC 50-60Hz | |
Corrección de factor de potencia activa | 0.97 | |
Protección de sobretensión | 10 kV línea-tierra, 6 kV línea-línea | |
Clase de insuflación | IEC Clase I | |
Protección al cortocircuito | Auto-recuperación | |
Protección al sobrecalentamiento | Baja el output de corriente | |
Condiciones de funcionamiento | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C / + 50°C | |
Rango de humedad | 0% - 94% |
CÓDIGOS DE PEDIDO
FAMILIA DE PRODUCTOS | POTENCIA | ÓPTICA | CCT | CRI | ENTRADA DE VOLTAJE | SISTEMA DE CONTROL | TYPO DE CUERPO | SOPORTE | OPCIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (Docker) | 15 | FH | A (5000k) | 70 | EU (100-277 VAC) | 10 (0-10v) | M (AISI 316 SS) | A (El tipo A) | 00 |
30 | S1 | B (4000k) | 80 | US (277-480 VAC) | B (El tipo B) | ||||
S2 | C (3000K) | 90 | |||||||
S3 | D (5700k) | ||||||||
S4 | |||||||||
S5 |
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA SERIE DOCKER?
Póngase en contacto con el equipo de expertos de atención al cliente de Midstream
Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.