SERIE MODUS S
La serie Modus S è costruita per applicazioni sportive di piccole e medie dimensioni e offre pacchetti ad alto flusso luminoso con peso limitato. Riduce al minimo il numero di proiettori necessari per ogni palo al prezzo più competitivo. Può essere utilizzata sia per il retrofit che per le nuove costruzioni e soddisfa gli standard e le specifiche industriali in tutte le applicazioni per le quali viene utilizzata.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA SERIE MODUS S:
- Progettata con speciali schermi luminosi per fornire un’elevata uniformità per i campi e gli impianti sportivi e per ridurre in modo specifico la fuoriuscita di luce per vicini e residenti, costituisce la soluzione ideale per aree come le strutture della comunità e del centro città.
- È dotata di un motore di illuminazione proprietario di nuova concezione che offre fino al 30% di efficienza in più rispetto a quelli delle serie precedenti.
- Il design con configurazione a 2 moduli permette l’uso di ottiche multiple per ottimizzare il fascio di luce per ogni tipo di campo e altezza di installazione.
- Offre una combinazione ottimale di lumen con un peso limitato che riduce al minimo il numero di proiettori necessari per ogni torre.
- Dotata di un singolo driver remoto per un’installazione flessibile e una riduzione del peso.
- Realizzata con una staffa angolare reversibile che consente un semplice retrofit su torri esistenti, sia in configurazione a sbalzo sia in configurazione sostenuta dal basso.
- Progettata per supportare il controllo wireless.
- Prodotta con una struttura in acciaio inossidabile che migliora l’integrità strutturale e la durata del prodotto, esigenze essenziali quando viene utilizzata in ambienti sportivi.
- Le ottiche proprietarie Midstream garantiscono la piena conformità alle normative sulla fuoriuscita di luce.
- Grado di protezione IP67
APPLICAZIONI
- Strutture sportive di piccole e medie dimensioni
- Campo di calcio pubblico
- Campo di rugby pubblico
- Centro polisportivo
- Campo da hockey
- Campi da tennis
I prodotti
- MODUS S
SPECIFICHE TECNICHE
S900 | S1100 | S1500 | |
---|---|---|---|
Performance | |||
Luminaire Output | Up to 114.000 lm | Up to 135.500 lm | Up to 180.000 lm |
Power Absorption | Up to 999 W | Up to 1180 W | Up to 1500 W |
Lumen Maintenance [L80 B10] | >119.000 h | >119.000 h | >90.700 h |
Lumen Maintenance [L70 B50] | >190.000 h | >190.000 h | >190.000 h |
Optoelectronics | |||
CRI | 70 - 80 - 90 | ||
Colour Temperature | 3000 K Warm White / 4000 K Neutral White / 5000 K Pure White / 5700 K Cool White | ||
Secondary Optics | weather proof, Anti-yellowing PC refraction matrix | ||
No of LEDs | 256 | 256 | 384 |
Luminaire Body | |||
Chassis and Bracket | Stainless Steel | ||
Metal Finish | Powder Coating | ||
Heatsinks | Anodized Extruded Aluminium (Copper Content < 0.1%) | ||
Bracket | Angled Reversible bracket, M20 or 2 x M16 Fixing points | ||
Weight | 20 Kg | 20 Kg | 27 Kg |
Dimensions (L-W-H) | 593 mm x 437 mm x 478 mm | 593 mm x 437 mm x 478 mm | 570 mm x 722 mm x 505 mm |
Protection Level | IP66 | ||
Impact Resistance | IK09 | ||
Windage EPA | 0.203 m2 | 0.203 m2 | 0.278 m2 |
Driver Unit | |||
Dimensions (L-W-H) | 398 mm x 230 mm x 152 mm | 398 mm x 230 mm x 152 mm | 420 mm x 138 mm x 189 mm |
Weight | 9 Kg | 9 Kg | N Unit 7.6 Kg / S Unit 12.7 Kg |
Protection Level | IP67 | ||
Electronics | |||
Voltage input | 200-480 VAC 50-60 Hz | ||
Active Power F.C. | 0.97 | ||
Surge Protection | 10 kV line-earth, 6 kV line-line | ||
Insulation Class | IEC Class I | ||
Short Circuit Protection | Auto-recovery | ||
Over Heat Protection | Drops output current | ||
Operating Conditions | |||
Working Temperature | -40°C / +50°C | ||
Humidity Range | 0% - 94% |
DESIDERATE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SERIE MODUS S?
Contattate l’esperto team del servizio clienti di Midstream
Tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.