SERIE TITAN
La serie Titan, nostra linea ammiraglia, è stata sviluppata come soluzione con proiettore a LED ad alta potenza ed efficienza per fornire le prestazioni e l’affidabilità richieste nelle applicazioni di importanza critica. Progettata dai nostri ingegneri esperti specificamente per l’illuminazione con torri per grandi superfici, offre il massimo livello di prestazioni possibile.
Facilmente configurabile e ottimizzata per applicazioni molto specifiche, la serie Titan è stata realizzata per resistere alle condizioni più avverse. E, grazie alla sua affidabilità, continua ad essere il prodotto di punta per molti dei nostri clienti del settore aeronautico e marittimo, anno dopo anno.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA SERIE TITAN:
- Realizzata con una struttura in acciaio inossidabile che migliora l’integrità strutturale e la durata del prodotto, esigenze essenziali quando viene utilizzata in ambienti impegnativi.
- Un dissipatore di calore estruso progettato in azienda consente una dissipazione del calore altamente efficiente grazie alla sua grande superficie, se confrontato con un prodotto pressofuso. Questo mantiene il degrado dei lumen al minimo, prolungando la vita e le prestazioni.
- Le lenti ottiche proprietarie, progettate e sviluppate internamente, forniscono il più alto livello di distribuzione asimmetrica sul mercato, consentendo ai clienti di raggiungere i livelli di luminosità richiesti con meno potenza, meno apparecchi di illuminazione e tutti con un basso abbagliamento.
- Progettato di serie con una protezione da sovratensioni a 2 livelli fino a 15 kA / 20 kV che protegge l’apparecchio da sbalzi di tensione, per una maggiore affidabilità e prestazioni più durature.
- Prodotto nel Regno Unito per fornire il più alto livello di controllo di qualità.
- Viene fornito di serie con controlli DALI per la funzionalità plug and play.
- Una staffa e un riavvolgicavo dal design unico consentono una facile installazione sia per progetti di retrofit che di nuova costruzione.
- Tutti i componenti sono certificati singolarmente IP66.
- Il prodotto è certificato secondo i requisiti ENEC e CB.
- Provato e collaudato in alcuni dei più grandi e trafficati aeroporti e porti marittimi del mondo.

APPLICATIONS
- Maritime (Container Terminals, docks, shore-side infrastructure)
- Aviation (Aprons, de-icing areas, etc)
I prodotti
- Titan 160
- Titan 220
- Titan 320
- Titan 420
- Titan 560
- Titan 720
SPECIFICHE TECNICHE
T160 | T210 | T320 | T420 | T560 | T720 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | ||||||
Luminaire Output | Up to 20.000 lm | Up to 26.000 lm | Up to 38.000 lm | Up to 54.000 lm | Up to 67.000 lm | Up to 84.000 lm |
Power Absorption | Up to 161 | Up to 220 | Up to 321 | Up to 450 | Up to 565 | Up to 700 |
Lumen Maintenance [L80 B10] | 119.000 h | 119.000 h | 119.000 h | 119.000 h | 77.000 h | 150.000 h |
Lumen Maintenance [L70 B50] | 190.000 h | 190.000 h | 190.000 h | 190.000 h | 122.000 h | 241.000 h |
Optoelectronics | ||||||
CRI | 70 - 80 - 90 | |||||
Colour Temperature | 3000 K Warm White / 4000 K Neutral White / 5000 K Pure White / 5700 K Cool White | |||||
Secondary Optics | weather proof, Anti-yellowing PMMA refraction matrix | |||||
No of LEDS | 36 | 48 | 72 | 96 | 96 | 96 |
Luminaire Body | ||||||
Chassis and Bracket | Stainless Steel | |||||
Metal Finish | Powder Coating | |||||
Heatsinks | Anodized Extruded Aluminium (Copper Content < 0.1%) | |||||
Bracket | Angled Reversible bracket, M20 or 2 x M14 Fixing points | |||||
Weight | 12.5 Kg | 13.5 Kg | 20 Kg | 24 Kg | 25 Kg | 32 Kg |
Dimensions (L-W-H) | 389 - 340 - 145 | 445 - 340 - 145 | 446 - 515 - 145 | 502 - 515 - 145 | 502 - 515 - 145 | 727 - 515 - 155 |
Protection Level | IP66 | |||||
Impact Resistance | IK09 | |||||
Windage EPA | 0.059 m2 | 0.065 m2 | 0.088 m2 | 0.088 m2 | 0.088 m2 | 0.102 m2 |
Windage Area | ||||||
Electronics | ||||||
Voltage input | 90-305 VAC / 249-528 VAC 50-60 Hz | |||||
Active Power F.C. | 0.95 | |||||
Surge Protection | 15kA, IEEE C62.41.2 Location Category C High | |||||
Insulation Class | IEC Class I | |||||
Short Circuit Protection | Auto-recovery | |||||
Over Heat Protection | Drops Output Current | |||||
Operating Conditions | ||||||
Working Temperature | -40°C / + 55°C | |||||
Humidity Range | 0% - 94% |
CODICI DI ORDINAZIONE
FAMIGLIA DI PRODOTTI | POTENZA | OTTICA | CCT | MATERIALE CORPO | SISTEMA DI CONTROLLO | COLORE CORPO | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T (Titan) | 16 | FH | A (5000k) | T (ACCIAIO INOX AISI 3CR12) | 10 (0-10v) | T (BIANCO E NERO) | 00 |
22 | FL | B (4000k) | M (ACCIAIO INOX AISI 316) | DA (DALI) | H (BIANCO CALORE ELEVATO) | 02 (Integrated SPD) | |
32 | SA | C (3000K) | |||||
42 | ST | D (5700k) | |||||
56 | |||||||
72 |
RISORSE
DESIDERATE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA SERIE TITAN?
Contattate l’esperto team del servizio clienti di Midstream
Tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.